Cuotas socio
Socios i cànons inscripciones
|
|
Quota socio mensual adulto | 40,00 € |
Suplemento Federado anual liga interclubs actuals no reembolsable | 50,00€ |
Matrícula socio nuevo interclubs | 75,00€ |
Suplemento mensual Piscina/Gimnàs a les Cremades socio La font Adult/Jove | 20,00€ |
Quota socio mensual actual infantil menores 16 años | 15,00€ |
Quota socio mensuales actual jove 16-17 anys | 25,00€ |
- Acceso a la instalación de la Fuente de los enamorados en la piscina y pistas de pádel
- Descuento del 50% en las entradas puntuales del gimnasio y la piscina de Les Cremades
Los socios de Las Quemadas pueden beneficiarse de las siguientes ventajas en la Font dels Enamorats:
- Entrada a la piscina gratuita
Preus Abonaments pistes de pàdel | SOCI | NO SOCI |
Abonament 5 pistes 90' cap de setmana, festius i hora vall adult/jove | 25,00€ | 35,00 € |
Abonaments 5 pistes 90' adult/jove | 28,00€ | 40,00€ |
Abonaments 10 pistes 90' cap de setmana, festius i hora vall adult/jove | 45,00€ | 60,00€ |
Abonaments 10 pistes 90' adult/jove | 50,00€ | 75,00€ |
Els abonaments per als socis tenen una caducitat de 6 mesos des del dia de la compra. Els de NO SOCIS la daducitat és de 3 mesos.
Escola de Pàdel
Escuela infantil de Padel de 6 a 16 años | Socio | No Socio |
1 día/semana | 165 €/trimestre | 200 €/trimestre |
2 días/semana | 235 €/trimestre | 290 €/trimestre |
Martes y Jueves de 17:30 a 19:00
El precio de la luz no esta incluido en el precio de NO SOCIOS para la escuela de adultos